二等標準鉑銠10-鉑熱電偶的產品詳細介紹:
產品簡介
WRPB-230二等標準熱電偶主要用于作為熱電偶校驗裝置的標準熱電偶,以及實驗室用的精密測溫熱電偶。
二等標準熱電偶主要用于作為熱電偶校驗裝置的標準熱電偶,以及實驗室用的精密測溫熱電偶。
規格參數
產品技術指標
極性:正極為鉑銠合金絲(含鉑90%,銠10%)。負極為純鉑絲。
鉑絲在100℃和0℃時的電阻比值:R100/R0>1.3920
偶絲直徑:Φ0.5mm
總長度約:1025mm
工作端光滑的圓球直徑:Φ1.2mm
熱電偶的測量端溫度為1084.88℃、參比端溫度為0℃時熱電勢應為10.575±0.030mmV
熱電勢的穩定性:在1084.00℃時不超過5μv
精度:不低于±1℃(鋅點、銻點、銅點三固定點)
規格參數
選型規格為了適應不同行業對固定法蘭裝盤的焊接結構、尺寸不同的需求,本廠除繼續生產全國統一設計、符合專業標準的固定法蘭安裝盤外,決定增加三種不同的焊接方式,以及不同形式密封的固法蘭安裝盤,新增的固定法蘭安裝盤不僅適用于裝配式熱電偶,而且亦適用于裝配式熱電阻。
法蘭盤形式的規格尺寸
標準和名稱 | JB81-91平焊鋼法蘭 | |||
結構和型號 | 光滑密封面(B型) | |||
公稱壓力 | Pg=2.5MPa | |||
相當于化工部標準 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
標準和名稱 | JB81-94平焊鋼法蘭 | |||
結構和型號 | 凹凸密封面(C型) | |||
公稱壓力 | Pg=2.5MPa | |||
相當于化工部標準 | HG5010-58 HG5019-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
D | 95 | 105 | 115 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | |
D2 | 45 | 55 | 65 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
F1 | 4 | S4 | 4 | |
b | 16 | 18 | 18 | |
d0 | 14 | 14 | 14 |
標準和名稱 | JB81-94平焊鋼法蘭 | |||
結構和型號 | 凹凸密封面(D型) | |||
公稱壓力 | Pg=10MPa | |||
相當于化工部標準 | HG5016-58 | |||
法蘭主要尺寸mm | Dg | 15 | 20 | 25 |
d | 1~8 | 12;16 | 20 | |
Dn | 19 | 26 | 33 | |
D | 105 | 125 | 135 | |
D1 | 75 | 90 | 100 | |
D2 | 55 | 68 | 78 | |
f | 2 | 2 | 2 | |
D4 | 39 | 50 | 57 | |
F1 | 4 | 4 | 4 | |
b | 20 | 22 | 24 | |
h | 48 | 56 | 58 | |
Dm | 38 | 45 | 52 | |
d0 | 14 | 18 | 18 |
上一篇:雙金屬溫度計
下一篇:便攜式紅外輻射溫度計